




máy làm khối liếm muối tự động
Máy tạo khối liếm muối tự động được sử dụng rộng rãi trong ngành thức ăn chăn nuôi. Nó là một loại máy ép thủy lực để tạo ra các khối dinh dưỡng cho động vật liếm. Trọng tải của máy ép muối phụ thuộc vào trọng lượng của các khối muối, như máy ép khối 315 tấn phù hợp làm khối muối 5kg, máy ép khối muối 500 tấn phù hợp làm khối muối 10kg. Bảng dưới đây cho thấy máy ép phù hợp với loại khối lượng muối nào.
Description
Máy tạo khối liếm muối tự động được sử dụng rộng rãi trong ngành thức ăn chăn nuôi. Nó là một loại máy ép thủy lực để tạo ra các khối dinh dưỡng cho động vật liếm. Trọng tải của máy ép muối phụ thuộc vào trọng lượng của các khối muối, như máy ép khối 315 tấn phù hợp làm khối muối 5kg, máy ép khối muối 500 tấn phù hợp làm khối muối 10kg. Bảng dưới đây cho thấy máy ép phù hợp với loại khối lượng muối nào.
Khối muối thành phẩm
Trọng tải của máy ép muối phụ thuộc vào trọng lượng của các khối muối, như máy ép khối 315 tấn phù hợp làm khối muối 5kg, máy ép khối muối 500 tấn phù hợp làm khối muối 10kg. Bảng dưới đây cho thấy máy ép phù hợp với loại khối lượng muối nào.
máy làm khối liếm muốilà máy chuyên nghiệp sản xuất các khối muối liếm gia súc, cừu, các hạt muối sẽ được ép thành khối bằng khuôn, các khối muối chứa nhiều dinh dưỡng cho động vật, Cũng được ứng dụng để nén muối hoặc các loại protein khác, mật đường thành khối.
Năng suất đạt 2-3 khối muối/phút, là máy ép thủy lực 4 cột điều khiển tự động.
Máy ép khối muối bao gồm ba phần: động cơ chính, trạm bơm thủy lực và hệ thống điều khiển điện.
1. Máy tính lớn: bao gồm khung, xi lanh thủy lực, khuôn, khuôn đỡ và đục lỗ.
2. Trạm bơm thủy lực: gồm có động cơ, van thủy lực, chắn đường dầu và ống dẫn.
3. Tủ điều khiển điện: gồm hệ thống điều khiển điện và màn hình hiển thị chữ.
Thông thường, hình dạng của khối muối là hình tròn hoặc hình vuông, hình dạng khác cũng có sẵn, chúng tôi sẽ cung cấp khuôn tùy chỉnh, chẳng hạn như logo có thể được nén trên khối muối.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
Detailed Parameters
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |



