



5 кг 10 кг 20 кг соляные блоки для животных кирпичи четырехколонный гидравлический пресс
5 кг, 10 кг, 20 кг соляных блоков, кирпичи для животных, четырехколонный гидравлический пресс, формируется конструкция машины, а различные параметры и столешницы могут быть настроены в соответствии с потребностями клиента. Гидравлическое управление использует интегрированную систему картриджных клапанов, которая отличается прочностью и длительным сроком службы. Гидравлический пресс оснащен кнопками централизованного управления, которые могут реализовать три режима работы: ручной, полуавтоматический и автоматический. Параметры продукта
Description
Структура и состав гидравлического пресса для крупного рогатого скота и овец 500 тонн облизывают кирпич
Гидравлический пресс для облизывания кирпича для крупного рогатого скота и овец в основном состоит из основной машины. Гидравлическая насосная станция и электрическая система управления состоят из трех частей.
Хост состоит из пресс-форм, рамы гидравлической машины, рабочего стола, масляного цилиндра, гидравлического цилиндра, опорной рамы пресс-формы и так далее.
Гидравлическая насосная станция в основном состоит из двигателя, масляной трубы и системы гидравлических клапанов.
Электрическая система управления делится на ручную и ПЛК-систему управления, которая в основном состоит из текстового дисплея и электрической системы управления.
Преимущество
Экономия: один кирпич-лизун можно лизать повторно, высокий коэффициент использования, сокращение отходов корма.
Удобство: после прессования и формования нет необходимости часто кормить, что экономит трудозатраты.
Управляемость: точный контроль соотношения минералов во избежание избыточного или недостаточного кормления.
Compression molding process
Customer Case
Technical Specifications
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
Detailed Parameters
| Model | Tonnage | Weight of Molding Salt Brick | Mold | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-400T | 400 tons | 2KG-5KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-500T | 500 tons | 5KG-10KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-630T | 630 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-800T | 800 tons | 10KG-15KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1000T | 1000 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1200T | 1200 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
| YZ79-1500T | 1500 tons | 10KG-20KG | One-out-one or one-out-two optional | Standard configuration, servo configuration optional |
Product Video



